热电偶补偿导线型号有很多这里北京昊海云天制作了一个表,将常用的热电偶补偿导线型号总结出来供大家参考:
一、热电偶补偿导线型号大全
型号 | 热电偶分度号 | 配用 热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 红 | 灰 |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC(铜) | SNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC(铜) | RNC(铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA(铁) | KNCA(铜镍22) | 红 | 兰 |
KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍40) | 红 | 兰 | ||
KX | KPX(镍铬10) | KNX(镍硅3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC(铁) | NNC(铜镍18) | 红 | 灰 |
NX | NPX(镍铬14硅) | NNX(镍硅4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍硅-铜镍 | EPX(镍铬10) | ENX(铜镍45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX(铁) | JNX(铜镍45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX(铜) | TNX(铜镍45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 钨铼3-钨铼25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
二、热电偶补偿导线型号参数表:
项目 | 代号 | 代号含义 | 项目 | 代号 | 代号含义 |
阻燃特性 | / | 非阻燃(省略) | 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
ZC | 普通阻燃 | F | FEP或PFA氟塑料 | ||
ZL | 低烟低卤阻燃 | VD | 低烟低卤聚氯乙烯 | ||
ZW | 低烟无卤阻燃 | 护套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
系列代号 | C | 补偿电缆 | VB | 低烟低卤聚氯乙烯 | |
使用分类 | G | 一般用(100℃) | D | 无碱玻璃丝 | |
H | 耐热级(200℃) | 屏蔽材料 | / | 无屏蔽 | |
精度等级 | / | 普通级 | P | 铜丝编织屏蔽 | |
S | 精密级 | P1 | 镀锡铜丝编织屏蔽 | ||
耐热等级 | 70 | **使用温度为70℃ | P2 | 铜带或铜塑复合带绕包屏蔽 | |
100 | **使用温度为105℃ | P3 | 铝带或铝塑复合带绕包屏蔽 | ||
200 | **使用温度为205℃ | 铠装材料 | 22/23 | 钢丝/细钢丝铠装 | |
260 | **使用温度为260℃ | 导体种类 | R | 多股绞合导体 |
三、其他特殊性能热电偶补偿导线型号
热电偶补偿导线可生产为耐寒型、防水型特殊性能的补偿导线及电缆,其标识在型号后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1的产品的耐寒型为SC-G-VVRP1(L)
四、热电偶用补偿导线使用特性:
使用温度:耐热级:-65~+200℃及-65~+260℃两种;
普通级:-40~+70℃及-40~+105℃两种;
***小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
五、补偿导线的结构特征及使用温度图
六、热电偶补偿导线和电缆产品生产标准:
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
热电偶补偿电缆:Q/320831SQL07-96
七、热电偶补偿导线电缆交货长度
1、电缆交货长度应不小于100米,允许长度不小于20米的短段交货。
2、根据双方协议可任何长度的电缆交货。
八、用到热电偶补偿导线的用户还访问了K型热电偶
K型热电偶作为一种温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
K型热电偶样式图: